我公司生產的新型節能球磨機廣泛應用于:礦山、水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。
高細球磨機參數
序號 | 規格 | 產量 | 磨機 轉速 | 入磨 粒度 | 研磨體裝載量 | 有效 容積 | 驅動 方式 | 主電機/功率 | 主減 速機 | 設備 重量 |
m | t/h | r/min | mm | t | m3 | KW | t | |||
1 | Φ 2.2×6.5 | 10-12 | 21.4 | <25 | 25 | 21.3 | 邊緣 | JRQ15-8/380 | ZD70 | ~48 |
2 | Φ 2.2×7.5 | 12-14 | 21.4 | <25 | 29 | 25.7 | 邊緣 | YR630-8/380 | ZD70 | ~52 |
3 | Φ 2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | <25 | 39 | 31.5 | 邊緣 | JR1510-8/475 | ZD70 | ~62 |
4 | Φ 2.2×11 | 16-18 | 21.4 | <25 | 47 | 36.3 | 邊緣 | JR1512-8/570 | ZDH80 | ~79 |
5 | Φ 2.4×10 | 17-18 | 20.57 | <25 | 50 | 39.1 | 邊緣 | JR1512-8/630 | ZDH80 | ~95 |
6 | Φ 2.4×11 | 19-21 | 20.57 | <25 | 51.5 | 43.3 | 邊緣 | JR1512-8/630 | ZDH80 | ~100 |
7 | Φ 2.4×13 | 21-23 | 20.3 | <25 | 65 | 51.7 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | JDX710 | ~116 |
8 | Φ 2.6×11 | 24-26 | 19.57 | <25 | 65 | 50.3 | 邊緣 | YR800-8/1180/800 | ZDH80 | ~128 |
9 | Φ 2.6×13 | 28-32 | 19.61 | <25 | 75 | 60 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800 | ~149 |
10 | Φ 3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤20 | 78 | 55.1 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800 JDX800 | ~139 |
11 | Φ 3×11 | 30-35 | 18.08 | ≤20 | 95 | 69.3 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | ~143.5 |
12 | Φ 3×12 | 32-35 | 18.08 | ≤20 | 100 | 72.63 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | ~168 |
13 | Φ 3×13 | 33-37 | 18.08 | ≤20 | 108 | 80.9 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | ~175 |
14 | Φ 3.2×13 | 45-50 | 17.8 | ≤20 | 128 | 92.4 | 邊緣 | YR1600-8/1430/1600 | JDX1000 MBY1000 | ~218 |
15 | Φ 3.4×8.5 | 52-58 | 17 | <25 | 100 | 75 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | JDX1000 MBY1000 | ~206 |
16 | Φ 3.4×13 | 55-60 | 17 | <25 | 130 | 104.3 | 邊緣 | YR1800-8/1730/1800 | JDX1100 | ~250 |
17 | Φ 3.5×13 | 60-65 | 17.09 | <25 | 195 | 邊緣 | YR2000-8/1730/2000 | JDX1100 | ~248 | |
18 | Φ 3.8×12 | 72 | 16.6 | <25 | 175 | 123.6 | 中心 | YRKK800-8/2500 | JQS2500 | ~203 |
19 | Φ 3.8×13 | 75 | 16.4 | <25 | 195 | 129.3 | 中心 | YR2500-8/1730/2500 | MFYX250 | ~286 |
20 | Φ 4×13 | 85 | 15.5 | <25 | 220 | 155 | 中心 | YR800-8/2800 | MFY280 | ~310 |
21 | Φ 4.2×13 | 90-95 | 15.6 | <25 | 240 | 157 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | ~354.6 |
電話:0315-5583120
傳真:0315-5586309
手機:13832836137/18032516137/15127599631
地址:河北省唐山市豐潤區王官營工業區
郵箱:jdsnsb@126.com